聯系人:凌經理 188-6199-3788
產品詳情
JDZ系列A型高效組合式雙轉子選粉機
名 稱 | 單 位 | JDZ-50A | JDZ-60A | JDZ-70A | JDZ-80A | JDZ-90A | JDZ-100A | ||
臺 時 產 量 | 水泥 | t/h | 16-22 | 20-26 | 26-35 | 43-54 | 64-76 | 85-105 | |
生料 | t/h | 19-28 | 28-35 | 33-46 | 52-65 | 75-95 | 110-130 | ||
產 品 細 度( 80μm方孔篩余) | 水泥 | % | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
生料 | % | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | ||
主 軸 電 機 | 型號 | YCTL200-4B | YCTL225-4A | YCTL225-4B | YCTL250-4B | YCTL315-4A | YCTL315-4B | ||
轉速 | r/min | 125-1250 | 125-1250 | 125-1250 | 132-1320 | 132-1320 | 132-1320 | ||
功率 | kw | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 | 45 | ||
風機 | 型號 | SCF-12No.8C | SCF-12 0C | SCF-12 0C | SCF-12No.12.5C | SCF-12 6B | SCF-12 6D | ||
風量 | m3/h | 30900 | 41240 | 56400 | 71839 | 98918 | 142600 | ||
風壓 | KPa | 2.43 | 2.14 | 2.18 | 2.20 | 2.23 | 2.40 | ||
轉速 | r/min | 1600 | 1200 | 1320 | 1010 | 880 | 960 | ||
電機型號 | Y200L-4 | Y225S-4 | Y250M-4 | Y280S-4 | Y315M1-6 | Y355M2-6 | |||
功率 | kw | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | ||
主軸速度 | r/min | 190-380 | 150-350 | 150-350 | 150-350 | 140-350 | 120-300 | ||
設備荷載 | t | 10.5 | 14.5 | 16.2 | 22.4 | 28.3 | 41.2 |
- 上一篇:VF系列高效砂石粉分離機
- 下一篇: