聯(lián)系人:凌經(jīng)理 188-6199-3788
產(chǎn)品詳情
氣箱脈沖布袋除塵器是在單機(jī)除塵器的基礎(chǔ)上進(jìn)行放大設(shè)計的布袋除塵器,根據(jù)處理風(fēng)量的需求可以進(jìn)行多過濾室組合。在噴吹清灰方式上通常以整室集中噴吹清灰為主。其主要特點是:1、處理風(fēng)量可根據(jù)需要自由選擇組合;2、可根據(jù)現(xiàn)場情況(場地和空間的大?。┻M(jìn)行特殊設(shè)計;3、由于采用整室噴吹清灰,脈沖閥使用數(shù)量小,除塵器結(jié)構(gòu)設(shè)計簡單,控制更加簡單,且除塵器造價降低;4、搭配不同材質(zhì)濾袋,適用性廣。
說明:設(shè)計選型表僅供用戶參考,通常需根據(jù)需要處理的污染氣體性質(zhì)、除塵風(fēng)量的大小、可提供占地面積的大小等參數(shù),由本公司技術(shù)人員進(jìn)行初步設(shè)計后選用。
JQM/32/64系列氣箱脈沖袋式除塵器 | ||||||||||
技術(shù)參數(shù)型號 | JQM32-3 | JQM64-2 | JQM32-5 | JQM64-3 | JQM64-4 | JQM64-5 | JQM64-6 | JQM32-3 | ||
處理風(fēng)量(m3/h) | 6720 6900 | 4960 8930 | 6200 11160 | 7440 13390 | 9920 17800 | 12400 22300 | 14880 26700 | 19840 35700 | ||
過濾風(fēng)速(m/min) | 0.6-1.5 | |||||||||
總過濾面積(m2) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 496 | ||
凈過濾面積(m2) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 434 | ||
濾袋總數(shù)(條) | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 512 | ||
收塵器阻力(Pa) | <1500 | |||||||||
氣體含塵濃度(g/m2標(biāo)) | <1000 | |||||||||
出口氣體含塵濃度(mg/m2標(biāo)) | <10 | |||||||||
收塵器承受壓力(Pa) | <5000 | |||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(MPa) | 0.4`0.7 | ||||||||
耗量(m2/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | ||
星形卸料裝置 YJD-16 | 小料口300*300mm, 轉(zhuǎn)速41r/min,減速機(jī)功率1.5kw | |||||||||
螺旋輸送機(jī) | 規(guī)格 | Φ300 | ||||||||
減速機(jī) | 型號XDW2.251/59,功率2.2kw | |||||||||
保溫層面積(m2) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 166 | ||
設(shè)備總量(約值不包括保溫層(kg) | 2880 | 4080 | 5280 | 6480 | 8280 | 9960 | 11640 | 15000 |
- 上一篇:JQM96系列氣箱脈沖袋式除塵器
- 下一篇:JQM 128系列氣箱脈沖袋式除塵器