聯(lián)系人:凌經(jīng)理 188-6199-3788
產(chǎn)品詳情
JMC 脈沖單機(jī)除塵器是我公司消化吸收國內(nèi)外同類產(chǎn)品經(jīng)改進(jìn)后設(shè)計(jì)而成的小型袋式除塵器。除塵器采用脈沖噴吹的清灰方式,具有清灰效果好、凈化效率高、處理風(fēng)量大、濾袋壽命長、維修工作量小、運(yùn)行安全可靠的優(yōu)點(diǎn)。廣泛用于冶金、建材、機(jī)械、化工、礦山等各種工礦企業(yè)非纖維性工業(yè)粉的除塵凈化。
本系列除塵器共有六個(gè)規(guī)格,每種規(guī)格又可分為標(biāo)準(zhǔn)帶灰斗式A型和敞開法蘭式(無灰斗) B 型二種。
規(guī)格參數(shù) | JMD-2 | JMD-3 | JMD-4 | JMD-5 | JMD-6 | JMD-7 |
處理風(fēng)量 (m3/h) | 2500 | 3500 | 4800 | 5800 | 6800 | 8200 |
過濾面積 (m2) | 22 | 33 | 43 | 58 | 68 | 81 |
過濾風(fēng)速 (m/min) | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
濾袋總數(shù) ( 只 ) | 36 | 54 | 70 | 63 | 77 | 88 |
阻力 (pa) | < 1200 | |||||
入口濃度 (g/Nm3) | < 200 | |||||
出口濃度(g/Nm3) | < 0.05 | |||||
入口溫度 ( ℃ ) | ≤ 120 | |||||
供氣壓力 (Mpa) | 0.4 ~ 0.5 | |||||
耗氣量 (m3/min) | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.35 |
型號 性能 | JMC-32 | JMC-48 | JMC-64 | JMC-80 | JMC-96 | JMC-112 |
處理風(fēng)量 (m3/h) | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 |
過濾面積 (m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
過濾風(fēng)速 (m/min) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.10-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.80 |
濾袋數(shù)量 ( 條 ) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 |
入口氣體溫度 ( ℃ ) | ≤ 120 ℃ | |||||||
設(shè)備阻力 (pa) | ≤ 1200 | |||||||
入口粉塵濃度 (g/m3) | < 200 | |||||||
出口排放濃度(g/m3) | ≤ 0.05 | |||||||
清灰用壓縮空氣 | 壓力 (Mpa) | 0.5-0.7 | ||||||
耗氣量 (m3/min) | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | ||
承受負(fù)壓 (pa) | 5000 | |||||||
脈沖閥數(shù)量(個(gè)) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
風(fēng)機(jī)用電機(jī)功率( kw ) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
重量 kg | A 型 ( 帶灰斗 ) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 | |
B 型 ( 不帶灰斗 ) |
|
|
|
|
|
|
- 上一篇:JMC脈沖單機(jī)除塵器
- 下一篇:JMC 脈沖單機(jī)袋式除塵器