聯(lián)系人:凌經(jīng)理 188-6199-3788
產(chǎn)品詳情
布袋除塵器屬于過濾式除塵設備。單機布袋除塵器是布袋除塵器的基本型,通常只有一個過濾室和一個凈氣室。體積和占地面積較小,適用于較小的除塵風量的場合。
JMC系列脈沖單機除塵器 | |||||||
技術參數(shù) 型號 | JMC-32 | JMC-48 | JMC-64 | JMC-80 | JMC-96 | JMC-112 | |
處理風量(m3/h) | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | |
總過濾面積(m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
過濾風速(m/min) | 0.8-2.0 | ||||||
濾袋總數(shù)(條) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
入口氣體溫度(℃) | ≤120℃ | ||||||
設備阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||
入口粉塵濃度(g/m3) | <200 | ||||||
出口排放濃度(mg/m3) | ≤10 | ||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(MPa) | 0.4~0.7 | |||||
耗量(m3/min) | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | |
承受負壓(Pa) | 5000 | ||||||
脈沖閥數(shù)量(個) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
風機用電機功率(kw) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
重量kg | A型(帶灰斗) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
B型(不帶灰斗) | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |
- 上一篇:
- 下一篇:單機脈沖除塵器